| Tjänst | Pris exkl. moms | Med ROT-avdrag |
|---|---|---|
| Vanligt elarbete (timpris) | 450–750 kr/h | 315–525 kr/h |
| Eljour (kvällar/helger) | 800–1 500 kr/h | 560–1 050 kr/h |
| Startavgift | 300–500 kr | 210–350 kr |
| Byta elcentral | 15 000–35 000 kr | 11 000–26 000 kr |
| Installera laddbox | 10 000–25 000 kr | 5 000–12 500 kr* |
* Laddbox kan ge 50% grönt teknikavdrag istället för ROT. Priserna är ungefärliga.
